Horse Racing
323 races today
Albuquerque
29.08.202601:05Race 1 Maiden Claiming350 Yards · Dirt · 12 runners
Race 1 Maiden Claiming
350 Yards · Dirt · 12 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jselena O Torres-Prieto | F Zamora | 128 | 20-1 |
| 2 | A S Cocoa Seis J L Sanchez, Jr. | O Andrade, Jr. | 128 | 20-1 |
| 3 | Franciscan R G Valles | J Belloc, Jr. | 126 | 8-5 |
| 4 | Bello Boy A Wolf | A Rivera | 126 | 12-1 |
| 5 | Bigg Oak P Sedillo | L Marquez | 128 | 10-1 |
| 6 | Casanova Jack E A Martinez | J Nieto-Saenz | 128 | 5-2 |
| 7 | Mister Oak Corona G Canales | J Enriquez | 128 | 8-1 |
| 8 | Nsg Angel in the Sky H G Aldavaz | R Ortega | 126 | 12-1 |
| 9 | Jessa Famous Bandido M A Flores | J L Enriquez | 126 | 6-1 |
| 10 | Featured Rime J L Driver | J A Lopez | 128 | 15-1 |
| 11 | Tres N Garters G C Garcia | A Sigala | 128 | 30-1 |
| 12 | One Handsome Rooster E Cardenas | G Vera | 128 | 30-1 |
01:30Race 2 Maiden Claiming400 Yards · Dirt · 10 runners
Race 2 Maiden Claiming
400 Yards · Dirt · 10 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankies That Guy F H Martinez | F Cuellar | 124 | 20-1 |
| 2 | Big Blaze J J Gonzales II | C Cardenas | 124 | 7-2 |
| 3 | Insightful M Orona, Sr. | J A Flores | 124 | 15-1 |
| 4 | Rm Lota Eclipse G Quinonez | B C Barraza | 124 | 20-1 |
| 5 | Lethal Intent J L Sanchez, Jr. | J P Leos | 124 | 3-1 |
| 6 | Mw Bcause Im Lucky M A Flores | G Vera | 124 | 6-1 |
| 7 | Wagon P Hocks A Alamos | J Enriquez | 124 | 10-1 |
| 8 | Cortez Mine A Alamos | F Zamora | 124 | 8-1 |
| 9 | Rm Lota Miracle H Deyta-Melendez | L Marquez | 124 | 9-2 |
| 10 | Jessa Native R G Valles | J Belloc, Jr. | 124 | 15-1 |
01:55Race 3 Claiming870 Yards · Dirt · 8 runners
Race 3 Claiming
870 Yards · Dirt · 8 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodybejammin T P Lello | K Purcell | 128 | 12-1 |
| 2 | Ah Mr Lana Del Ray J J Carrete | A Sigala | 128 | 8-1 |
| 3 | Ultimate Decision D E Martinez | V M Castro | 128 | 5-2 |
| 4 | Wall Street Logic H G Aldavaz | A Medellin | 128 | 6-1 |
| 5 | Dark Ivory Coast A Alamos | E S Martinez | 128 | 10-1 |
| 6 | Plane Talk T E Sedillo | O Andrade, Jr. | 128 | 7-2 |
| 7 | Codis Breaker V I De La Cruz | J A Lopez | 128 | 10-1 |
| 8 | Its Jess Me S R Soto | F Zamora | 128 | 9-2 |
02:20Race 4 Maiden350 Yards · Dirt · 12 runners
Race 4 Maiden
350 Yards · Dirt · 12 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Jettin On A Garcia | E S Martinez | 128 | 15-1 |
| 2 | Pdl Queen T E Sedillo | C Ramos | 126 | 20-1 |
| 3 | Jess Got the Money E Munoz | F Zamora | 126 | 8-1 |
| 4 | Daddys Big Chick E Cadena, Jr. | L Marquez | 128 | 3-1 |
| 5 | Notjessaprettyface C Crawford | J Enriquez | 126 | 6-1 |
| 6 | Sheza Hott Chic R A Constant | J Nieto-Saenz | 126 | 10-1 |
| 7 | All the Stars F Rascon | D A Torres | 126 | 20-1 |
| 8 | Qt H G Aldavaz | O Andrade, Jr. | 126 | 15-1 |
| 9 | McKinlay W T Giles | N Garcia, Jr. | 126 | 7-2 |
| 10 | Eye Am Secret R Fournier | S Becerra, Jr. | 126 | 9-2 |
| 11 | Miss Bridges M Brown | F R Ramirez, Jr. | 126 | 30-1 |
| 12 | Eyema Wicked Queen J A Gonzalez | E A Navarrete, Jr. | 126 | 30-1 |
02:45Race 5 Allowance400 Yards · Dirt · 12 runners
Race 5 Allowance
400 Yards · Dirt · 12 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Slew Foot M Melendez-Chavez | J Belloc, Jr. | 126 | 6-1 |
| 2 | Carters Kissin Cindi D Hernandez | J Enriquez | 128 | 20-1 |
| 3 | Good Grief D M Gomez-Barraza | L Martinez | 126 | 15-1 |
| 4 | Hott Favorite M A Ramirez | S Becerra, Jr. | 128 | 3-1 |
| 5 | Jairo Mr A Montoya | J L Enriquez | 128 | 10-1 |
| 6 | Kowboy Boogie K Durbin | C Cardenas | 126 | 8-1 |
| 7 | Cd Favorite Fire E A Martinez | J Nieto-Saenz | 126 | 9-2 |
| 8 | Jac Knife J A Burciaga | F Zamora | 126 | 20-1 |
| 9 | Agent Bob R Fournier | R Anchondo | 128 | 7-2 |
| 10 | Nightinshiningarmor L Hernandez, Jr. | G Vera | 128 | 15-1 |
| 11 | Mw Always My Daddy R D Sedillo | O Andrade, Jr. | 126 | 30-1 |
| 12 | Harley Qynn M A Ramirez | J L Enriquez | 126 | 30-1 |
03:10Race 6 Allowance870 Yards · Dirt · 10 runners
Race 6 Allowance
870 Yards · Dirt · 10 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handin Out Candy P Sedillo | N Villatoro | 128 | 2-1 |
| 2 | Papi Grande Cartel E Moreno | J L Enriquez | 128 | 20-1 |
| 3 | Freightrainsnmonstrs D McArthur | R Ramirez | 128 | 3-1 |
| 4 | Bp Desert Streak R E Dimas | L A Gutierrez, Jr. | 128 | 20-1 |
| 5 | American Rock Z Vurgun | F Zamora | 128 | 15-1 |
| 6 | Devons Cartel S R Soto | N Garcia, Jr. | 128 | 12-1 |
| 7 | Rz Richy K Aldavaz | C Cardenas | 128 | 10-1 |
| 8 | Mendel R G Valles | O Andrade, Jr. | 128 | 9-2 |
| 9 | Times Awasten M A Flores | J L Enriquez | 128 | 20-1 |
| 10 | Drinkroundthetruth D Morales | M A Perez | 128 | 20-1 |
03:35Race 7 Allowance400 Yards · Dirt · 12 runners
Race 7 Allowance
400 Yards · Dirt · 12 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Rosie Girl W T Giles | C Cardenas | 126 | 8-1 |
| 2 | Oh No O Torres-Prieto | J Enriquez | 126 | 6-1 |
| 3 | Fdd Returns K Durbin | J L Enriquez | 128 | 15-1 |
| 4 | N Ur Dreamz M R Rodriguez | L Martinez | 126 | 3-1 |
| 5 | Kartella J J Gonzales II | J Belloc, Jr. | 128 | 7-2 |
| 6 | Taking Riskson Ivory R Saucedo | A Sigala | 128 | 15-1 |
| 7 | Ming Dyansty J Muniz, Jr. | G Vera | 126 | 20-1 |
| 8 | Sweet Sweet Candy J Dominguez | F Zamora | 128 | 9-2 |
| 9 | Brigid Thornton D McArthur | R Ramirez | 128 | 10-1 |
| 10 | Exemplory M A Flores | S Becerra, Jr. | 126 | 20-1 |
| 11 | Sofi J M Muniz, Sr. | A Sigala | 128 | 30-1 |
| 12 | Rc Asticos Kitten J A Morales-Flores | R Ortega | 126 | 30-1 |
04:00Race 8 Allowance400 Yards · Dirt · 11 runners
Race 8 Allowance
400 Yards · Dirt · 11 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eye Am Gallivanting D M Gomez-Barraza | F Zamora | 128 | 20-1 |
| 2 | The Swamp J Renteria | C Ramos | 128 | 10-1 |
| 3 | Scary Flight J Dominguez | J L Enriquez | 126 | 3-1 |
| 4 | Holms E Cadena, Jr. | L Marquez | 126 | 9-2 |
| 5 | Political Motions J Lopez | J A Flores | 128 | 15-1 |
| 6 | Kj Born to Be Wild W T Giles | N Garcia, Jr. | 128 | 7-2 |
| 7 | Decision Made J Renteria | L Martinez | 128 | 15-1 |
| 8 | Uncle Eds Idea T K Johnson | O Andrade, Jr. | 128 | 6-1 |
| 9 | Paramounte Streakin J A Morales-Flores | J Enriquez | 128 | 8-1 |
| 10 | Big Crush Bb E A Martinez | J Nieto-Saenz | 128 | 20-1 |
| 11 | Sunfire Eagle R Fournier | J R Herrera-Caro | 128 | 30-1 |
04:25Race 9 Stakes870 Yards · Dirt · 9 runners
Race 9 Stakes
870 Yards · Dirt · 9 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynnchester J W Joiner | M Delgado | 128 | 5-2 |
| 2 | Letz Go Brandan A E Dominguez | E S Martinez | 128 | 10-1 |
| 3 | Blur E Cadena, Jr. | E Medellin | 128 | 12-1 |
| 4 | Boot Scoots T E Sedillo | C Ramos | 128 | 9-2 |
| 5 | Bart Sip Some J J Trujillo | E P Gomez | 128 | 10-1 |
| 6 | Flying Gold Jess A Archuleta | D A Torres | 128 | 6-1 |
| 7 | Volcoms Favorite R G Valles | O Andrade, Jr. | 128 | 8-1 |
| 8 | Mucho Zmoke W T Giles | F Amparan | 128 | 7-2 |
| 9 | Mister Lights Out C Crawford | O Andrade, Jr. | 128 | 20-1 |
04:50Race 10 Claiming400 Yards · Dirt · 12 runners
Race 10 Claiming
400 Yards · Dirt · 12 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Springs R Fournier | J L Enriquez | 128 | 20-1 |
| 2 | Code Bloo L Hernandez, Jr. | J Belloc, Jr. | 128 | 3-1 |
| 3 | Gawn J A Morales-Flores | R Ortega | 128 | 8-1 |
| 4 | Ab Leaving You T E Sedillo | A Sigala | 126 | 15-1 |
| 5 | Shameliss A Garcia | E S Martinez | 128 | 9-2 |
| 6 | Cb Cartelsdash S R Soto | F Zamora | 128 | 10-1 |
| 7 | Barbie Gray J J Gonzales | J Enriquez | 128 | 6-1 |
| 8 | Ms Jessie Mason A Montoya | S Becerra, Jr. | 128 | 20-1 |
| 9 | Dash to Winn M Orona, Sr. | G Vera | 126 | 7-2 |
| 10 | Zee Queen B Barrios | J A Flores | 128 | 15-1 |
| 11 | Flashin Barbaro J L Driver | J A Lopez | 128 | 30-1 |
| 12 | Jess Obed P Sedillo | N Villatoro | 128 | 30-1 |
Atokad Downs
29.08.202619:30Race 1 Claiming6 Furlongs · Dirt · 5 runners
Race 1 Claiming
6 Furlongs · Dirt · 5 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopeshecanrun I V Gonzalez | A B Ramos | 125 | 6-1 |
| 2 | Katies Factor I V Gonzalez | C Kimes | 125 | 2-1 |
| 3 | Now Showing G Thompson | B McNeil | 125 | 3-1 |
| 4 | Sweet Hello M Esquibel | J A Medina | 125 | 5-2 |
| 5 | Be Bo G Thompson | D Goodface | 125 | 5-1 |
20:00Race 2 Starter Optional Claiming6 Furlongs · Dirt · 7 runners
Race 2 Starter Optional Claiming
6 Furlongs · Dirt · 7 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skip the Line I V Gonzalez | C Kimes | 125 | 2-1 |
| 2 | Westons Wildcat J Dolphus | D Goodface | 125 | 15-1 |
| 3 | Further Evidence M A Johnson | J A Medina | 125 | 5-2 |
| 4 | Feathers Road J Schindler | A B Ramos | 125 | 6-1 |
| 5 | Bali Rolling Tide R J Haar | B McNeil | 125 | 4-1 |
| 6 | Stiff Drink M Lemburg | N Haar | 125 | 12-1 |
| 7 | Magnet and Steel C Coughlin | E O Robles | 125 | 8-1 |
20:30Race 3 Claiming1 Mile · Dirt · 7 runners
Race 3 Claiming
1 Mile · Dirt · 7 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimal Trip G Thompson | D Goodface | 125 | 12-1 |
| 2 | Into Wishing I V Gonzalez | A B Ramos | 125 | 4-1 |
| 3 | Passthecat J Ness | C McKenzie | 125 | 15-1 |
| 4 | Prince Is My Boy M M Olesiak | B McNeil | 125 | 8-1 |
| 5 | Cloudy Past J Schindler | J A Medina | 125 | 5-2 |
| 6 | Seven Flat A H Hines | E O Robles | 125 | 2-1 |
| 7 | Come On Mulitch I V Gonzalez | C Kimes | 125 | 6-1 |
21:00Race 4 Allowance Optional Claiming6 Furlongs · Dirt · 8 runners
Race 4 Allowance Optional Claiming
6 Furlongs · Dirt · 8 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P R Mo Vision M A Johnson | J A Medina | 125 | 7-2 |
| 2 | Fly High Trigger S H Becker | A B Ramos | 125 | 12-1 |
| 3 | Phlash Drive C Coughlin | E O Robles | 125 | 4-1 |
| 4 | Firespitten Kitten J Compton | C Fackler | 125 | 5-2 |
| 5 | No Sando Czar Star G Thompson | N Haar | 125 | 10-1 |
| 6 | They Call Me Moose G Thompson | D Goodface | 125 | 8-1 |
| 7 | Mischief's Pride M A Johnson | C Kimes | 125 | 10-1 |
| 8 | Littlebit Don G P Rivera | C McKenzie | 125 | 6-1 |
Belterra Park
29.08.202617:35Race 1 Claiming6 Furlongs · Dirt · 5 runners
Race 1 Claiming
6 Furlongs · Dirt · 5 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thirsty Accountant L E Smith | Y L Correa | 122 | 9-5 |
| 2 | Step Lightly T R Haehn | P W Ouzts | 122 | 5-1 |
| 3 | Maggie T R Haehn | R Blanche | 122 | 6-1 |
| 4 | Joia Rara E Caramori | O Bocachica | 125 | 3-1 |
| 5 | Caltha L E Smith | G Rodriguez | 122 | 5-2 |
18:05Race 2 Claiming1 Mile · Dirt · 6 runners
Race 2 Claiming
1 Mile · Dirt · 6 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iconic Rock E Martinez | E L Martinez | 123 | 7-2 |
| 2 | Halter Boy J Dixon, Jr. | V Lebron | 125 | 5-1 |
| 3 | Antonino P Andrade | S Gonzalez | 121 | 3-1 |
| 4 | Decree B J Riley | P W Ouzts | 118 | 8-1 |
| 5 | Collator K Fletcher | Y L Correa | 123 | 5-2 |
| 6 | Iknowyoucanwait L E Smith | G Rodriguez | 119 | 9-2 |
18:35Race 3 Maiden Claiming5 Furlongs · Turf · 8 runners
Race 3 Maiden Claiming
5 Furlongs · Turf · 8 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayleigh's Kitten J D Jackson | O Mojica, Jr. | 118 | 5-2 |
| 2 | Dangereuse R Johnston | R Mojica, Jr. | 125 | 12-1 |
| 3 | Ez Yours G Ochoa | O Villarreal | 121 | 20-1 |
| 4 | Litibu I Acevedo | G Rodriguez | 121 | 3-1 |
| 5 | Ariela R Johnston | J N Hernandez | 121 | 4-1 |
| 6 | My Lady Scarlett I Bahena | S Pauly | 121 | 9-2 |
| 7 | Blue Northern K Wittek | K J Jimenez | 125 | 10-1 |
| 8 | Mo Breezy J D Jackson | J McKee | 125 | 15-1 |
19:05Race 4 Maiden Special Weight6 Furlongs · Dirt · 6 runners
Race 4 Maiden Special Weight
6 Furlongs · Dirt · 6 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daddys' Sasy Girls T R Haehn | J Stokes | 125 | 4-1 |
| 2 | Elegant Mischief K Fletcher | Y L Correa | 121 | 9-5 |
| 3 | Raven's Honor J A Lopez | G Lagunes | 125 | 15-1 |
| 4 | Indies Grace R B Bogart | C Jimenez | 121 | 20-1 |
| 5 | Stoptalkingsarah F Silva | R Blanche | 125 | 6-1 |
| 6 | Luna d'Oro R C Cline | G Rodriguez | 121 | 8-5 |
19:35Race 5 Claiming1 1/16 Miles · Turf · 9 runners
Race 5 Claiming
1 1/16 Miles · Turf · 9 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Rog B L King | D Machado | 123 | 5-1 |
| 2 | Strike Price S Schuette | B Bays | 123 | 30-1 |
| 3 | Baytown Anubis P McEntee | O Mojica, Jr. | 114 | 9-2 |
| 4 | Havegunswilltravel M Dalton | J Meza | 123 | 6-1 |
| 5 | Palagio K Wittek | J Elliott | 123 | 8-1 |
| 6 | Unusual Activity P Melancon | K J Jimenez | 123 | 20-1 |
| 7 | Ora Certa E Caramori | O Bocachica | 123 | 7-2 |
| 8 | Shotgun Pro J J Manning, Jr. | L Hoskins | 116 | 20-1 |
| 9 | Shane Falco A M West | O Villarreal | 123 | 5-2 |
20:05Race 6 Claiming6 Furlongs · Dirt · 6 runners
Race 6 Claiming
6 Furlongs · Dirt · 6 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Juanita J Deegan | R Mojica, Jr. | 123 | 3-1 |
| 2 | Panic Mode L R Dominguez | L A Hernandez | 123 | 2-1 |
| 3 | Elevated Power D W Asbury | G Rodriguez | 123 | 4-1 |
| 4 | Vanessa's Wish P Andrade | Y L Correa | 125 | 5-2 |
| 5 | Court Costs M R Smith | O Mojica, Jr. | 116 | 15-1 |
| 6 | Prix J Alessi | C Jimenez | 123 | 12-1 |
20:35Race 7 Claiming1 1/16 Miles · Turf · 11 runners
Race 7 Claiming
1 1/16 Miles · Turf · 11 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarragon L A Jurado | A Gomez | 123 | 10-1 |
| 2 | Denise Says No E Moger, Jr. | S Pauly | 119 | 5-2 |
| 3 | Vee's Reason M Frazier | C E Franca | 121 | 15-1 |
| 4 | Dad's Cara C Caramori | S Gonzalez | 119 | 7-2 |
| 5 | Lyric Street R Estvanko | Y L Correa | 123 | 6-1 |
| 6 | Teralee's Charm M Allen-Canchano | B Bays | 123 | 15-1 |
| 7 | Tidal Tactics J Mitchell | C Jimenez | 123 | 30-1 |
| 8 | Nan O'Hara M C Brafford | E Jurado | 123 | 20-1 |
| 9 | Divvy L A Jurado | R Mojica, Jr. | 123 | 5-1 |
| 10 | Freak City M Jacobs | J N Hernandez | 123 | 12-1 |
| 11 | Silent Strike C Santamaria | J Elliott | 123 | 10-1 |
21:05Race 8 Maiden Special Weight6 Furlongs · Dirt · 8 runners
Race 8 Maiden Special Weight
6 Furlongs · Dirt · 8 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Meyers S W Barker | S Figueroa | 125 | 9-2 |
| 2 | Gio Rose R B Bogart | L Hoskins | 109 | 20-1 |
| 3 | Hippy Gilmore S W Barker | J McKee | 121 | 3-1 |
| 4 | My Agavero T R Haehn | G Lagunes | 125 | 12-1 |
| 5 | Cor Spice E Szczepanski | E Jurado | 125 | 15-1 |
| 6 | Mister Bad Example R C Cline | Y L Correa | 121 | 7-2 |
| 7 | Holy Mo T R Haehn | R Blanche | 121 | 15-1 |
| 8 | Derby Day Ice R C Cline | G Rodriguez | 125 | 5-2 |
Canterbury Park
29.08.202623:10Race 1 Starter Optional Claiming6 Furlongs · Dirt · 6 runners
Race 1 Starter Optional Claiming
6 Furlongs · Dirt · 6 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Got Ghosted M Escobar | K Harr | 123 | 12-1 |
| 2 | Mr Fabricator L Rarick | E Gallardo | 123 | 3-1 |
| 3 | Aero Star T Rengstorf | C Roman | 123 | 5-2 |
| 4 | Chromed Impulse N G Goodwin | B J Williams | 123 | 8-1 |
| 5 | Happy Dancer V Lund | L Mawing | 123 | 4-1 |
| 6 | Gianno S Rushton | M Americano | 125 | 2-1 |
23:40Race 2 Maiden Special Weight5 Furlongs · Turf · 6 runners
Race 2 Maiden Special Weight
5 Furlongs · Turf · 6 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | She Believes C W Rosin | E Gallardo | 120 | 7-2 |
| 2 | Rumpus in Paradise R Fuentes | L A Fuentes | 120 | 9-5 |
| 3 | In Speight of Zoom W Cook | L Mawing | 120 | 8-1 |
| 4 | Soup There It Is M Robertson | M Americano | 120 | 8-1 |
| 5 | My Everything T P Padilla | A Quinonez | 120 | 5-2 |
| 6 | Roots Tootn R N Cline | K Harr | 125 | 9-2 |
00:10Race 3 Maiden Special Weight5 1/2 Furlongs · Dirt · 6 runners
Race 3 Maiden Special Weight
5 1/2 Furlongs · Dirt · 6 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irish Liaison E Espinoza | S Parris | 115 | 8-1 |
| 2 | Band of Sons R N Cline | K Harr | 120 | 7-2 |
| 3 | Blazin Spirit M Escobar | E Gallardo | 120 | 9-5 |
| 4 | Look Howie Runs V Hanson | M Americano | 120 | 2-1 |
| 5 | Lilah's Mischief T A Bethke | O Bethke | 120 | 12-1 |
| 6 | Marq Loantree N G Goodwin | B J Williams | 120 | 5-1 |
00:40Race 4 Allowance Optional Claiming1 Mile · Turf · 6 runners
Race 4 Allowance Optional Claiming
1 Mile · Turf · 6 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Island Jive B L Woolley, Jr. | S Parris | 120 | 4-1 |
| 2 | Ann Alee M Robertson | K Harr | 125 | 9-5 |
| 3 | Vintage Port C W Rosin | E Gallardo | 125 | 2-1 |
| 4 | Honorable Mischief B L Riecken | C Roman | 125 | 12-1 |
| 5 | Minnesota Rose M Escobar | M Americano | 125 | 9-2 |
| 6 | Add to Cart B L Riecken | J V Bridgmohan | 125 | 8-1 |
01:10Race 5 Maiden Special Weight5 1/2 Furlongs · Dirt · 6 runners
Race 5 Maiden Special Weight
5 1/2 Furlongs · Dirt · 6 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky's Little Sis T A Bethke | O Bethke | 120 | 10-1 |
| 2 | Copper Vixen S Rushton | E Gallardo | 120 | 7-2 |
| 3 | Snowcap S Rushton | S Parris | 115 | 2-1 |
| 4 | Tiger Fantasy L Rarick | C Roman | 120 | 12-1 |
| 5 | Course You Are P Fields | J V Bridgmohan | 120 | 3-1 |
| 6 | Perfect Gift R N Cline | K Harr | 120 | 5-2 |
01:40Race 6 Claiming7 1/2 Furlongs · Turf · 8 runners
Race 6 Claiming
7 1/2 Furlongs · Turf · 8 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Floribunda J Berndt | C J Ulloa | 125 | 5-1 |
| 2 | Ask the Monarch M Escobar | E Gallardo | 125 | 8-1 |
| 3 | Fall Moon B L Woolley, Jr. | A Quinonez | 125 | 7-2 |
| 4 | Queen Atlas J Silva, Jr. | M Americano | 125 | 5-2 |
| 5 | Ize a Blast B L Woolley, Jr. | S Parris | 120 | 10-1 |
| 6 | Alcohol E Espinoza | L Mawing | 125 | 6-1 |
| 7 | Merlin's Sister K Bedford | O Bethke | 120 | 15-1 |
| 8 | Collected Glory M Robertson | K Harr | 125 | 9-2 |
02:10Race 7 Claiming5 1/2 Furlongs · Dirt · 7 runners
Race 7 Claiming
5 1/2 Furlongs · Dirt · 7 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Face Value E Espinoza | A Quinonez | 123 | 5-2 |
| 2 | Warp Ride E Espinoza | S Parris | 118 | 5-1 |
| 3 | Superstar Swank M Robertson | E Gallardo | 123 | 7-2 |
| 4 | Reboso J Silva, Jr. | C J Ulloa | 123 | 6-1 |
| 5 | Spunoutofmymind R Fuentes | L Mawing | 120 | 12-1 |
| 6 | Laws of Man R L Westermann | M Americano | 123 | 5-1 |
| 7 | State Forty Eight E Martinez | C Roman | 118 | 9-2 |
Century Mile
29.08.202623:45Race 1 Allowance330 Yards · Dirt · 5 runners
Race 1 Allowance
330 Yards · Dirt · 5 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not Easy Being Me T Kenway | M Ortiz | 130 | 5-1 |
| 2 | Cyberella B A Stockwell | O A Hernandez | 128 | 3-1 |
| 3 | High Rocky Mountain K Oberholtzer | D Tavares | 130 | 7-1 |
| 4 | Little Patriot C G Dennis | G G Asencio | 130 | 10-1 |
| 5 | Cervezas Fire W H Leech | R Moreno | 128 | 2-1 |
00:15Race 2 Trials400 Yards · Dirt · 5 runners
Race 2 Trials
400 Yards · Dirt · 5 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess the Train B A Stockwell | O A Hernandez | 128 | 5-2 |
| 2 | Clear Cerveza C G Dennis | G G Asencio | 128 | 15-1 |
| 3 | West Southwest W H Leech | R Moreno | 128 | 2-1 |
| 4 | The Greek Freek W T Oulton | S Morales | 128 | 4-1 |
| 5 | One Tough Cerveza M Moreno | D A Garcia | 128 | 7-1 |
00:45Race 3 Trials400 Yards · Dirt · 6 runners
Race 3 Trials
400 Yards · Dirt · 6 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lethal N Rojo W H Leech | A Marti | 128 | 4-1 |
| 2 | Wagon Burner 109 B A Stockwell | O A Hernandez | 128 | 12-1 |
| 3 | She My Dulce Girl M Moreno | D Tavares | 128 | 5-2 |
| 4 | Hot Cerveza W H Leech | R Moreno | 128 | 7-1 |
| 5 | Insta Bond C R Smith | A A Reyes | 128 | 8-1 |
| 6 | O Sawyer W T Oulton | A J Angeles | 128 | 2-1 |
01:15Race 4 Maiden Special Weight6 Furlongs · Dirt · 12 runners
Race 4 Maiden Special Weight
6 Furlongs · Dirt · 12 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justaskinfortruble R Hedge | R Zenteno Jr. | 122 | 8-1 |
| 2 | Crypto Fire C Rumsey | A Perez | 122 | 5-1 |
| 3 | Alilbitshady G Anderson | R Balgobin | 119 | 20-1 |
| 4 | Scottie J L Marks | R Balgobin | 122 | 6-1 |
| 5 | Fed the Grandkids J R Brown | A A Reyes | 119 | 15-1 |
| 6 | Midnight Moover W H Leech | A Marti | 122 | 9-2 |
| 7 | Leroy's Prospect T Kettleson | K R Chase | 122 | 20-1 |
| 8 | Let's Go G Anderson | D Nelson | 119 | 10-1 |
| 9 | Asiniy's Storm K Kingston | K Natera | 119 | 12-1 |
| 10 | Stole the Lute M Palma | J M Asencio | 122 | 2-1 |
| 11 | M J's Fancy M Russell | M Malvaez | 119 | 20-1 |
| 12 | Marabello R Hedge | R Balgobin | 122 | 30-1 |
01:45Race 5 Maiden Claiming6 1/2 Furlongs · Dirt · 7 runners
Race 5 Maiden Claiming
6 1/2 Furlongs · Dirt · 7 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All for Him M Edwards | K Santo | 120 | 2-1 |
| 2 | Swift Kahuna D Walper | R Zenteno Jr. | 120 | 9-2 |
| 3 | Da Boss G Anderson | R Balgobin | 125 | 10-1 |
| 4 | Dale's Magic K Kingston | R W Walcott | 120 | 6-1 |
| 5 | Surging Sky R Grieves | N Prescod | 120 | 12-1 |
| 6 | Valor of War G Anderson | A Chalaris | 125 | 20-1 |
| 7 | Golden Pass G Olalde | A A Reyes | 120 | 3-2 |
02:15Race 6 Claiming6 Furlongs · Dirt · 8 runners
Race 6 Claiming
6 Furlongs · Dirt · 8 runners
| # | Horse | Jockey | Wgt | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cranberry Chill J Wyness | S Morales | 125 | 20-1 |
| 2 | Diamond Di A Ward | K Trotman | 123 | 12-1 |
| 3 | Dare to Compare J Reichling | A Marti | 123 | 8-5 |
| 4 | Dreaming d'Oro T Rycroft | E A Gonzalez | 123 | 8-1 |
| 5 | Brodys Souvenir P Jarvis | N Prescod | 125 | 6-1 |
| 6 | Just Scarlett E Gutierrez | A Perez | 125 | 4-1 |
| 7 | Prairie Sky C R Smith | R Lunan | 125 | 5-1 |
| 8 | B B Beth T Rycroft | J M Asencio | 120 | 6-1 |
